用途:適用于七股以上銅線和兩股以上芯線對(duì)絞、銅包鋁線、漆包線、鍍錫線等導(dǎo)體的束絞絞合。例如:電源線、BVR線、控制電纜線的導(dǎo)體絞合及芯線絞合。
手動(dòng)與自動(dòng)張力的區(qū)別
1、手動(dòng)張力是用乾板摩擦方式,在機(jī)內(nèi)手動(dòng)調(diào)整張力。
2、自動(dòng)張力是用磁粉離合器,由機(jī)外號(hào)裝的控制箱上設(shè)定張力,較為精密準(zhǔn)確。
內(nèi)部結(jié)構(gòu):
機(jī) 型 | ZF-Ф650P-H (銅絲) | ZF-Ф650P-H (芯線) |
最大回轉(zhuǎn)速度 | 1800轉(zhuǎn)(4400扭/分) | 1800轉(zhuǎn)(3600扭/分) |
給線線徑 | Ф0.15mm---Ф0. 52mm | Ф0.7mm---Ф3. 0mm |
絞合面積 | 0. 35mm2--8mm2 | 15mm2--50mm2 |
絞距 | 4.08 mm ---80.50mm | 4.08 mm ---150. mm |
絞向 | 左右向可選擇 | |
收線盤(pán) | Ф630 mm x500 x Ф56mm | |
光桿排線器 | Ф30mm | |
軸承 | 主軸軸承采用瑞典進(jìn)口SKF軸承,其余采用日本NSK軸承 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 電磁剎車(chē)內(nèi)外部斷線時(shí)自動(dòng)剎車(chē) | |
收線張力 | 手動(dòng)調(diào)節(jié),或采用5kg磁粉離合器 | |
保護(hù) | 內(nèi)、外部斷線自動(dòng)剎車(chē)、計(jì)米到位自動(dòng)停機(jī) | |
安全防護(hù) | 各可開(kāi)啟的門(mén)、升降不到位不能啟動(dòng)或自動(dòng)剎車(chē) | |
控制 | 手動(dòng)變頻器控制 | |
主電動(dòng)機(jī)功率 | 10HP/7.5KW | |
機(jī)器尺寸(mm) | (L)3400 × (W)1500 × (H)1600 | |
重量 | 2300KG |
Copyright ? 常州市展發(fā)電工機(jī)械有限公司 All rights reserved 蘇ICP備2023032594號(hào)-1 【免責(zé)聲明】