履帶式牽引機的機架采用6mm厚A3鋼板折彎成型后+方通+槽鋼組焊,結(jié)構(gòu)牢固,外形美觀,運轉(zhuǎn)穩(wěn)定不跳動。動力系統(tǒng)采用四個檔位,以適合不同生產(chǎn)場合的需求。采用毆式薄臂氣缸,工作可靠。
型號規(guī)格 | ZF-300 | ZF-500 | ZF-800 | ZF-1250 | ZF-1600 | ZF-2000 |
線纜通過外徑(mm) | 5-35mm | 5-40mm | 8-60mm | 10-80mm | 12-100mm | 16-120mm |
max牽引力(Kg) | 300(Kg) | 500(Kg) | 800(Kg) | 1200(Kg) | 1600(Kg) | 2000(Kg) |
牽引速度(米/分鐘) | 150米/分鐘 | 100米/分鐘 | 100米/分鐘 | 100米/分鐘 | 100米/分鐘 | 180米/分鐘 |
履帶接觸長度(mm) | 620 mm | 750 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1900 mm | 2100 mm |
履帶接觸寬度(mm) | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm |
氣缸對數(shù)(對) | 3 對 | 3對 | 5對 | 5對 | 7對 | 8對 |
電機功率(KW) | 3.7KW/5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 11KW/15HP | 11KW/15HP | 15KW/20HP |
電機轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
設(shè)備中心高度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸(L × W ×H)(mm) | 1500×700×1650 | 1800×930×1650 | 2300×1030×1780 | 3000×1230×1780 | 3330×1230×1850 | 3660×1300×1850 |
Copyright ? 常州市展發(fā)電工機械有限公司 All rights reserved 蘇ICP備2023032594號-1 【免責聲明】